■仮設ケーシング建込み状況
■立坑掘削状況
■推進状況(泥土圧推進)
■推進状況(二工程推進工)
■竣工
発注者 | 熊本市 |
工事名 | 都市計画事業 南部汚水24号幹線枝線下水道築造工事(3330工区) |
工期 | R5.5.8~R6.2.2 |
施工 | たしろ工業株式会社 |
更新日:5月9日
■仮設ケーシング建込み状況
■立坑掘削状況
■推進状況(泥土圧推進)
■推進状況(二工程推進工)
■竣工
発注者 | 熊本市 |
工事名 | 都市計画事業 南部汚水24号幹線枝線下水道築造工事(3330工区) |
工期 | R5.5.8~R6.2.2 |
施工 | たしろ工業株式会社 |
Comments